Thông tin cơ bản
| Mẫu số | HZJ-P-1324 | Vật liệu | Than hoạt tính |
| Ứng dụng | Ngành công nghiệp | Kiểu | Bộ lọc than hoạt tính |
| Đầu nối bộ lọc | Có thể tùy chỉnh | Lớp lọc | Có thể tùy chỉnh |
| Loại bộ lọc than hoạt tính | Loại số lượng lớn | Khung bên ngoài | Khung nhựa/mạ kẽm Khung/Khung Nhôm/Sta |
| Vật liệu lọc | Được làm bằng vải không dệt-Polyester ngâm trong hoạt tính | Nhãn hiệu | LỌC HZJ |
| Gói vận chuyển | Hộp Carton | Đặc điểm kỹ thuật | tùy chỉnh |
| Nguồn gốc | Trung Quốc | Mã HS | 8421999000 |
Mô tả sản phẩm
bộ lọc than hoạt tính dùng để gắn TiO2 vào các loại vải không-dệt hoặc các vật liệu khác có công nghệ nano liên quan, đồng thời phân hủy các khí và chất độc hại thành CO2 và H2O dưới sự chiếu xạ của tia cực tím có bước sóng cụ thể, tia này được sử dụng để loại bỏ mùi hôi và các chất ô nhiễm pha-khí mật độ-thấp. Tên tiếng Trung Bộ lọc không khí quang xúc tác Phạm vi ứng dụng Máy lọc không khí, máy điều hòa không khí, quạt làm mát-nước Chức năng Loại bỏ mùi hôi và các chất ô nhiễm pha-khí mật độ thấp- Nguyên tắc Công nghệ nano liên quan Phạm vi ứng dụng Bộ lọc không khí quang xúc tác được sử dụng trong máy lọc không khí, điều hòa không khí, quạt làm mát bằng nước và máy khử trùng không khí, có tác dụng kháng khuẩn và có thể loại bỏ hiệu quả các khí độc hại trong không khí, chẳng hạn như: formaldehyde, benzen, amoniac, TVOC.
| Phần số | HZJ-P-1326 | Hiệu quả | H13 hoặc tùy chỉnh |
| Lớp lọc | SƠ ĐẲNG | Kiểu | bảng điều khiển |
| Kích cỡ | tùy chỉnh | Màu sắc | |
| Khung | bìa cứng | Phương tiện lọc | |
| Tối đa. Nhiệt độ. | 180 độ F | năng lực sản xuất | 1.000 chiếc mỗi ngày |
| Gói vận chuyển | Thùng carton tiêu chuẩn | Chứng chỉ | |
| Nơi xuất xứ | Giang Tô, Trung Quốc | Bảo hành | 1 năm |
| Luồng không khí | Sức chống cự | ||
| Thuận lợi | Giá rẻ, được sử dụng rộng rãi | Nhược điểm | |
| Ứng dụng | Bệnh viện, Nhà máy dược phẩm, Nhà máy sản xuất chip, Chăn nuôi, Nhà máy màn hình thủy tinh, Nhà máy quang điện, nhà máy PCB, Trung tâm triển lãm, Gian hàng sơn, Nhà máy bán dẫn, Khách sạn, Nhà máy sản xuất, Cửa hàng sửa chữa máy móc, Nhà máy thực phẩm & đồ uống, Nhà hàng, Đồ gia dụng, Công trình xây dựng , Năng lượng & Khai thác mỏ, | ||
Ứng dụng: Bộ lọc sơ bộ HVAC, công nghiệp, buồng phun, Bệnh viện, Nhà máy dược phẩm, Nhà máy sản xuất chip, Chăn nuôi, Nhà máy sản xuất kính, Nhà máy quang điện, Nhà máy PCB, Trung tâm triển lãm, Gian hàng sơn, Nhà máy bán dẫn, Khách sạn, Nhà máy sản xuất, Cửa hàng sửa chữa máy móc, Nhà máy thực phẩm và đồ uống, Nhà hàng, Đồ gia dụng, Công trình xây dựng , Năng lượng & Khai thác mỏ,
| Số liệu (mm) | Đế quốc (") | Số liệu (mm) | Đế quốc (") |
| 287 x 592 x 20 | 12 x 24 x1 | 287 x 592 x 46 | 12 x 24 x 2 |
| 592 x 592 x 20 | 24 x 24 x1 | 592 x 592 x 46 | 24 x 24 x 2 |
| 287 x 490 x 20 | 12 x 20 x1 | 287 x 490 x 46 | 12 x 20 x 2 |
| 490 x 490 x 20 | 20 x 20 x1 | 490 x 490 x 46 | 20 x 20 x2 |
| 287 x 287 x 20 | 12 x 12 x 1 | 287 x 592 x 96 | 12 x 24 x 4 |
| 287 x 390 x 20 | 12 x 16 x 1 | 592 x 592 x 96 | 24 x 24 x 4 |
| 390 x 390 x 20 | 16 x 16 x 1 | 390 x 390 x 46 | 16 x 16 x 2 |
| 390 x 490 x 20 | 16 x 20 x 1 | 390 x 490 x 46 | 16 x 20 x 2 |
| * Bất kỳ kích thước khác được tùy chỉnh | |||
Sản phẩm chính
Hồ sơ công ty
Dây chuyền sản xuất
Chứng chỉ
Triển lãm
Câu hỏi thường gặp (FAQ)

